Página 37 - MAS SHIPPING 2015

Versión de HTML Básico

35
o
Mas Shipping Ltd. Certification ISO 9001 - 2008 by SGS United Kingdom Ltd. London
Terminal
Quebracho
0"
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9" 10" 11"
0
0
25
51
76
102
127
152
178
203
229
254
279
1
305
330
356
381
406
432
457
483
508
533
559
584
2
610
635
660
686
711
737
762
787
813
838
864
889
3
914
940
965
991 1016 1041 1067 1092 1118 1143 1168 1194
4 1219 1245 1270 1295 1321 1346 1372 1397 1422 1448 1473 1499
5 1524 1549 1575 1600 1626 1631 1676 1702 1727 1753 1778 1803
6 1829 1854 1880 1905 1930 1956 1981 2007 2032 2057 2083 2108
7 2134 2159 2184 2210 2235 2261 2286 2311 2337 2362 2388 2413
8 2438 2464 2489 2515 2540 2565 2591 2616 2642 2667 2692 2718
9 2743 2769 2794 2819 2845 2870 2896 2921 2946 2972 2997 3023
10 3048 3073 3099 3124 3150 3175 3200 3226 3251 3277 3302 3327
11 3353 3378 3404 3429 3454 3480 3505 3531 3556 3581 3607 3632
12 3658 3683 3708 3734 3759 3785 3810 3835 3861 3886 3912 3937
13 3962 3988 4013 4039 4064 4089 4115 4140 4166 4191 4216 4242
14 4267 4293 4318 4343 4369 4394 4420 4445 4470 4496 4521 4547
15 4572 4597 4623 4648 4674 4699 4724 4750 4775 4801 4826 4851
16 4877 4902 4928 4953 4978 5004 5029 5055 5080 5105 5131 5156
17 5182 5207 5232 5258 5283 5309 5334 5359 5385 5410 5436 5461
18 5486 5512 5537 5563 5589 5613 5639 5664 5690 5715 5740 5766
19 5791 5817 5842 5867 5893 5918 5944 5969 5994 6020 6045 6071
20 6076 6121 6147 6172 6198 6223 6248 6274 6299 6325 6350 6375
21 6401 6426 6452 6477 6502 6528 6553 6579 6604 6629 6655 6680
22 6706 6731 6756 6782 6807 6833 6858 6883 6909 6934 6960 6985
23 7010 7036 7061 7087 7112 7137 7163 7188 7214 7239 7264 7290
24 7315 7341 7366 7391 7417 7442 7267 7493 7518 7545 7569 7594
25 7620 7645 7671 7696 7722 7747 7772 7798 7823 7849 7874 7899
26 7925 7950 7975 8001 8026 8052 8077 8102 8128 8153 8179 8204
27 8230 8255 8280 8306 8332 8357 8382 8408 8433 8458 8484 8509
28 8534 8559 8585 8610 8636 8661 8686 8712 8737 8763 8788 8814
29 8839 8864 8890 8915 8941 8966 8991 9017 9042 9068 9093 9118
30 9144 9169 9195 9220 9246 9271 9296 9322 9347 9373 9396 9423
31 9449 9474 9500 9525 9551 9576 9601 9627 9652 9677 9703 9728
32 9753 9776 9804 9829 9855 9880 9905 9931 9956 9982 10007 10032
33 10058 10083 10109 10134 0160 10185 10210 10236 10261 10287 10312 10337
34 10363 10388 10414 10439 10465 10490 10515 10541 10566 10592 10617 10642
35 10668 10693 10719 10744 10770 10795 10820 10846 10871 10897 10922 10947
36 10973 10998 11024 11049 11075 11100 11125 11151 11176 11202 11227 11252
37 11277 11302 11326 11353 11379 11404 11429 11455 11480 11506 11531 11556
38 11582 11607 11633 11658 11684 11709 11734 11760 11785 11811 11836 11861
39 11887 11912 11938 11963 11989 12014 12039 12065 12090 12116 12141 12166
40 12192 12217 12243 12268 12294 12319 12344 12370 12395 12421 12446 12471
41 12497 12522 12548 12573 12598 12624 12649 12675 12700 12725 12751 12776
42 12802 12827 12852 12878 12903 12929 12954 12979 13005 13030 13056 13081
43 13106 13132 13157 13183 13208 13233 13259 13284 13310 13335 13360 13386
44 13411 13437 13462 13487 13513 13538 13564 13589 13614 13640 13665 13691
45 13716 13741 13767 13792 13817 13843 13865 13894 13919 13944 13970 13995
46 14021 14046 14071 14097 14122 14148 14173 14198 14224 14249 14275 14300
47 14325 14351 14376 14402 14427 14452 14478 14503 14529 14554 14379 14605
48 14630 14655 14681 14706 14732 14757 14783 14802 14833 14859 14884 15214
50 15240 15265 15291 15316 15341 15367 15392 15418 15443 15468 15494 15519
M/P
Tabla de conversión de pies y
sus fracciones a milímetros
Feet conversion table and
its fractions to milimiters